Startseite
> Mode
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Australien | 13.11.2025 | AUD | 1.7722 | 0.56427 |
![]() | Bouvetinsel | 13.11.2025 | NOK | 11.6740 | 0.08566 |
![]() | Brasilien | 13.11.2025 | BRL | 6.1383 | 0.16291 |
![]() | Britische Jungferninseln | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Bulgarien | 13.11.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 13.11.2025 | CNY | 8.2450 | 0.12129 |
![]() | Cookinseln | 13.11.2025 | NZD | 2.0507 | 0.48764 |
![]() | Dänemark | 13.11.2025 | DKK | 7.4677 | 0.13391 |
![]() | Ecuador | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Färöer-Inseln | 13.11.2025 | DKK | 7.4677 | 0.13391 |
![]() | Grönland | 13.11.2025 | DKK | 7.4677 | 0.13391 |
![]() | Guam | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Haiti | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 13.11.2025 | AUD | 1.7722 | 0.56427 |
![]() | Indien | 13.11.2025 | ISK | 147.00 | 0.0068 |
![]() | Indonesien | 13.11.2025 | IDR | 19417.03 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 13.11.2025 | HUF | 384.00 | 0.0026 |
![]() | Israel | 13.11.2025 | ILS | 3.7310 | 0.26802 |
![]() | Japan | 13.11.2025 | JPY | 179.57 | 0.00557 |
![]() | Kanada | 13.11.2025 | CAD | 1.6272 | 0.61455 |
![]() | Kiribati | 13.11.2025 | AUD | 1.7722 | 0.56427 |
![]() | Kokosinseln | 13.11.2025 | AUD | 1.7722 | 0.56427 |
![]() | Liechtenstein | 13.11.2025 | CHF | 0.9244 | 1.08178 |
![]() | Malaysia | 13.11.2025 | MYR | 4.7975 | 0.20844 |
![]() | Marshall-Inseln | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Mexiko | 13.11.2025 | MXN | 21.2252 | 0.04711 |
![]() | Mikronesien | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Namibia | 13.11.2025 | ZAR | 19.7556 | 0.05062 |
![]() | Nauru | 13.11.2025 | AUD | 1.7722 | 0.56427 |
![]() | Neuseeland | 13.11.2025 | NZD | 2.0507 | 0.48764 |
![]() | Niue | 13.11.2025 | NZD | 2.0507 | 0.48764 |
![]() | Nördliche Marianen | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Norfolkinsel | 13.11.2025 | AUD | 1.7722 | 0.56427 |
![]() | Norwegen | 13.11.2025 | NOK | 11.6740 | 0.08566 |
![]() | Palau | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Panama | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Philippinen | 13.11.2025 | PHP | 68.418 | 0.01462 |
![]() | Pitcairn | 13.11.2025 | NZD | 2.0507 | 0.48764 |
![]() | Polen | 13.11.2025 | PLN | 4.2280 | 0.23652 |
![]() | Puerto Rico | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Rumänien | 13.11.2025 | RON | 5.0837 | 0.19671 |
![]() | Schweden | 13.11.2025 | SEK | 10.9405 | 0.0914 |
![]() | Schweiz | 13.11.2025 | CHF | 0.9244 | 1.08178 |
![]() | Singapur | 13.11.2025 | SGD | 1.5109 | 0.66186 |
![]() | Südafrika | 13.11.2025 | ZAR | 19.7556 | 0.05062 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 13.11.2025 | GBP | 0.88190 | 1.13392 |
![]() | Südkorea | 13.11.2025 | KRW | 1700.42 | 0.00059 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 13.11.2025 | NOK | 11.6740 | 0.08566 |
![]() | Thailand | 13.11.2025 | THB | 37.541 | 0.02664 |
![]() | Timor-Leste | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Tokelau | 13.11.2025 | NZD | 2.0507 | 0.48764 |
![]() | Tschechien | 13.11.2025 | CZK | 24.191 | 0.04134 |
![]() | Türkei | 13.11.2025 | TRY | 49.0952 | 0.02037 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Ungarn | 13.11.2025 | HUF | 384.00 | 0.0026 |
![]() | USA | 13.11.2025 | USD | 1.1619 | 0.86066 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 13.11.2025 | GBP | 0.88190 | 1.13392 |
![]() | Weihnachtsinsel | 13.11.2025 | AUD | 1.7722 | 0.56427 |




























































